Светодиодные ленты
Светодиодные ленты 3000K 4000K RGB RGBW. Цена указанна за 1 метр.
LED 120 Warm/Day White
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 10 W |
| Световой поток: | 900 Lm |
| Цветопередача: | CRI 90 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |
LED 168 Warm/Day White
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 17 W |
| Световой поток: | 2120 Lm |
| Цветопередача: | CRI 90 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |
LED 240 Warm/Day White
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 19,2 W |
| Световой поток: | 750 Lm |
| Цветопередача: | CRI 90 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |
LED 252 Warm/Day white
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 27 W |
| Световой поток: | 3400 Lm |
| Цветопередача: | CRI 85 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |
LED 280-2 Warm/Day White
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 20 W |
| Световой поток: | 2500 Lm |
| Цветопередача: | CRI 85 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |
LED 280-3 Warm/Day White
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 25 W |
| Световой поток: | 2500 Lm |
| Цветопередача: | CRI 85 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |
LED 420 Warm/Day white
| Подключение: | 24 V |
| Потребляемая мощность: | 30 W |
| Световой поток: | 3800 Lm |
| Цветопередача: | CRI 85 |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Угол света: | 120° |
| Степень защиты: | IP 33 |