ORBIN LH
Накладной светодиодный светильник с внутренней поворотной частью
ORBIN LH W
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 13 Вт |
| Световой поток: | 980 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH B
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 13 Вт |
| Световой поток: | 980 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH mini W
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 8 Вт |
| Световой поток: | 600 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH mini B
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 8 Вт |
| Световой поток: | 600 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH 2W
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 2 x 13 Вт |
| Световой поток: | 2 x 980 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH 2B
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 2 x 13 Вт |
| Световой поток: | 2 x 980 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH 2mini B
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 2 x 8 Вт |
| Световой поток: | 2 x 600 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |
ORBIN LH 2mini W
| Подключение: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 2 x 8 Вт |
| Световой поток: | 2 x 600 Lm |
| Цветопередача: | CRI 80 |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Угол света: | 60° |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Производитель: | LEDRON |